Fornitura autovettura Toyota.
Pubblicato: 25/06/2019
CIG: ZC828F5EDA
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZC828F5EDA&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Importo di aggiudicazione: 20.068,24 €
Importo liquidato: 13.765,01 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Sidra S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 03291390874
Data inizio lavori: 25/06/2019
Partecipanti/invitati a partecipare:
- R. MOTORS SRL
- Automax Srl
- T.D. Car
- Vadalà S.r.l.
Aggiudicatario:
- R. MOTORS SRL
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2019 | 215,41 € | 28/10/2019 |
2019 | 215,41 € | 30/12/2019 |
2020 | 1.807,56 € | 08/01/2020 |
2019 | 215,41 € | 28/11/2019 |
2020 | 215,41 € | 28/01/2020 |
2020 | 215,41 € | 28/05/2020 |
2020 | 215,41 € | 29/06/2020 |
2020 | 215,41 € | 28/07/2020 |
2020 | 215,41 € | 28/08/2020 |
2020 | 215,41 € | 28/09/2020 |
2020 | 215,41 € | 28/10/2020 |
2020 | 215,41 € | 30/11/2020 |
2020 | 215,41 € | 28/12/2020 |
2021 | 215,41 € | 28/01/2021 |
2021 | 220,41 € | 01/03/2021 |
2021 | 215,41 € | 29/03/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/04/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/05/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/06/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/07/2021 |
2021 | 215,41 € | 30/08/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/09/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/10/2021 |
2021 | 215,41 € | 29/11/2021 |
2021 | 215,41 € | 28/12/2021 |
2022 | 220,41 € | 28/02/2022 |
2022 | 215,41 € | 28/01/2022 |
2022 | 215,41 € | 29/04/2022 |
2022 | 214,41 € | 30/05/2022 |
2022 | 215,41 € | 28/06/2022 |
2022 | 215,41 € | 28/07/2022 |
2022 | 215,41 € | 06/09/2022 |
2022 | 215,41 € | 03/10/2022 |
2022 | 215,41 € | 08/11/2022 |
2022 | 367,03 € | 07/12/2022 |
2023 | 215,41 € | 03/01/2023 |
2023 | 215,41 € | 01/02/2023 |
2023 | 435,82 € | 30/03/2023 |
2023 | 215,41 € | 04/05/2023 |
2023 | 215,41 € | 30/05/2023 |
2023 | 215,41 € | 29/06/2023 |
2023 | 215,41 € | 27/07/2023 |
2023 | 3,07 € | 17/08/2023 |
2023 | 215,41 € | 25/08/2023 |
2023 | 215,41 € | 27/09/2023 |
2023 | 215,41 € | 25/10/2023 |
2023 | 367,03 € | 27/11/2023 |
2023 | 215,41 € | 27/12/2023 |
2024 | 215,41 € | 26/01/2024 |
2024 | 220,41 € | 26/02/2024 |
2024 | 215,41 € | 02/04/2024 |
2024 | 215,41 € | 15/04/2024 |
2024 | 215,41 € | 16/05/2024 |
2024 | 215,41 € | 17/06/2024 |
2024 | 215,41 € | 25/07/2024 |
Data di creazione:
29/03/2022
Data di ultima modifica:
31/07/2024